チュートリアル
- チュートリアルA-1~6は学術大会参加が必須となります。参加登録をした上で各チュートリアルに参加申込ください。
チュートリアルA-1
開催日時 | 2021年11月21日(日)9時10分~11時10分 ※受付開始8時40分 |
---|---|
開催会場 | C会場(名古屋国際会議場2号館1階・展示室211) |
オーガナイザー | 江本 豊 |
主催団体 (オーガナイザー所属) |
一般社団法人医療情報標準化推進協議会 |
テーマ | HELICSチュートリアル ~ HELICS活動概要と指針の解説 ~ |
座長 | 江本 豊(医療情報標準化推進協議会) 安藤 裕(医療情報標準化推進協議会) |
演者 | 江本 豊(医療情報標準化推進協議会) 安藤 裕(日本IHE協会) 山中 誠一(日本IHE協会) 玉川 裕夫(日本歯科医師会) 小林 聡(フクダ電子株式会社) |
参加申込方法 | 当日 |
URL | http://helics.umin.ac.jp/event_20211121pre.html |
参加費 | 無料 |
医療情報技師ポイント | 有(1ポイント) |
概要 | 医療情報標準化推進協議会(HELICS協議会)は、2001年に設立され、標準化活動をしています。その活動は、医療情報システムで扱う患者情報などを電子的に交換するための方法、コードや保存形式について、標準化団体間での一貫性のある活動を実現するために、標準化の方針と内容について協議し、同時に、利用分野ごとに使用すべき標準規格を推奨し、「指針」を定め、「医療情報標準化レポート」を提供しています。HELICS協議会が指針とした標準規格のなかから、厚生労働省の保健医療情報標準化会議が審査して、厚労省標準規格が定められております。現在までに、22の厚労省標準規格があります。 それらは、(1)マスターテーブル/コード:HOTコード、医科病名、歯科病名、臨床検査マスター、看護実践用語マスター、歯式コード、口腔診査情報標準コード、(2)データ交換規格:臨床検査、放射線、処方、CDAに基づく退院時サマリー規約、(3)電子診療情報/診療情報提供書、(4)放射線分野:PDI(CD媒体による画像情報連携)、DICOM(画像フォーマットなど)、JJ1017(画像検査コード)、REM(医療放射線被ばく管理)、(5)その他:SS-MIX2ストレージ、処方・注射用法規格、MFER(波形フォーマット)、地域医療連携技術仕様、データ入力用書式の仕様(RFD)などです。 本チュートリアルでは、医療情報標準化推進協議会(HELICS)の活動概要を解説し、その後、「HELICS指針や厚労省標準規格」の中から最近改訂された規格や新規に採用された規格として、(1)地域医療連携における情報連携基盤技術仕様(XDS:cross-enterprise document sharingやXCA:cross-community accessなど)、(2)医療放射線被ばく監視統合プロファイル(REM:radiation exposure management)、(3)歯科関連のコード(標準歯式コード仕様/口腔診査情報標準コード仕様)と(4)医用波形フォーマット(MFER: medical waveform format encoding rules)を解説します。 |
備考 |
チュートリアルA-2
開催日時 | 2021年11月21日(日)9時10分~11時10分 ※受付開始8時40分 |
---|---|
開催会場 | D会場(名古屋国際会議場2号館1階・展示室212) |
オーガナイザー | 大江 和彦 |
主催団体 (オーガナイザー所属) |
FRUCtoS Japan/東京大学 |
テーマ | FHIRサーバ「OpenFRUCtoS」の概要と使い方 |
座長 | 大江 和彦(東京大学大学院医学研究科) |
演者 | 大江 和彦(東京大学大学院医学研究科) 小西 由貴範(株式会社ケーアイエス) 土井 俊祐(東京大学医学部附属病院) |
参加申込方法 | 事前申込制です。現地参加、Web参加、どちらの場合でも次のページに掲載のWeb参加申し込みをしてください。直前まで申し込み可能です。 |
事前参加申込URL | https://nexehrs.jp/jcmi41-tutorial-a2/ |
参加費 | 無料 |
医療情報技師ポイント | 有(1ポイント) |
概要 | OpenFRUCtoS(オープンフルクトース)は、演者らが設立した非営利任意団体FRUCtoS Japan(フルクトース・ジャパン)により、国内で開発されているHL7FHIR R4.0.1に準拠したFHIRサーバソフトウエアで、2021年1月にバイナリー版ベータバージョンが無償公開され、改訂を重ねている(https://open.fructos.jp/)。このプロジェクトは、HL7 FHIR規格の国内普及を推進するため、無償で導入できるプロダクトとしてHL7 FHIRサーバを展開し、 国内の医療機関等のシステムや研究機関にFHIR実装を支援することで、誰でも医療情報が容易に活用できる世界の実現を目指しており、来年度中にはコミュニティー版のソースコードを公開する予定で活動している。また希望者には有償サポートサービスを提供できるような事業活動の開始も検討している。本チュートリアルでは、OpenFRUCtoSの概要、仕様の概略、導入手順や実際に使用事例などをデモを交えながら説明し、また今後の開発とリリース計画なども紹介して、本プロジェクトとFHIRへの理解を深めていただく。FRUCtoS Japanは、東京大学・ソフトバンク(株)共同研究ユニットがその共同研究活動の成果物を社会に提供するための窓口名称であり、サポータとして開発にも協力している株式会社ケーアイエス、日本総合システム株式会社、NeXEHRSコンソーシアム、およびFHIRの検討の面から日本医療情報学会NeXEHRS研究会FHIR日本実装検討WGの支援や協力を受けている。 |
備考 |
チュートリアルA-3
開催日時 | 2021年11月21日(日)9時10分〜11時10分 ※受付開始8時40分 |
---|---|
開催会場 | E会場(名古屋国際会議場 2号館2階・会議室222+223) |
オーガナイザー | 檀原 一之 |
主催団体 (オーガナイザー所属) |
日本HL7協会 |
テーマ | 「HL7 FHIR」のご紹介 |
座長 | 檀原 一之(日本HL7協会技術委員会副委員長、情報教育委員会委員長) |
演者 | 木村 通男(日本HL7協会会長、浜松医科大学教授) 上中 進太郎(インターシステムズジャパン株式会社) 岡田 美保子(日本HL7協会) 塩川 康成(日本IHE協会) |
参加申込方法 | 事前 |
事前参加申込URL | 現地参加の場合: http://www.hl7.jp/seminar_entry/00194 (2021年10月21日以降公開予定) Web参加の場合: http://www.hl7.jp/seminar_entry/00195 (2021年10月21日以降公開予定) |
参加費 | 無料 |
医療情報技師ポイント | 有(1ポイント) |
概要 | HL7は2019年1月に、FHIRの最初の正式バージョンR4をリリースしました。FHIRは、医療アプリケーション間で情報を交換するための、一貫性のある実装が容易なメカニズムを提供することを目指しています。HL7のV2、V3とRIM、およびCDAの定義および実装を通じて得た教訓、成功を基に、さらなる標準として開発されました。FHIRは、米国のMeaningful Use Stage3でドキュメント交換のための標準として採用され、2019年の1月の米国ISA(Interoperability Standards Advisory、ONC)に採用されています。 本セミナーでは、4名の先生方にFHIRの紹介をしていただきます。 プログラム
|
備考 |
チュートリアルA-4
開催日時 | 2021年11月21日(日)12時50分~14時50分 ※受付開始12時30分 |
---|---|
開催会場 | C会場(名古屋国際会議場2号館1階・展示室211) |
オーガナイザー | 安藤 裕 |
主催団体 (オーガナイザー所属) |
日本IHE協会 |
テーマ | IHEチュートリアル「ここまで進んだIHE -IHE UPDATE 2021-」 |
座長 | 安藤 裕(日本IHE協会) 奥田 保男(日本IHE協会) |
演者 | 安藤 裕(日本IHE協会) 坂本 博(日本IHE協会) 関 昌佳(日本IHE協会) 近藤 恵美(日本IHE協会) 石井 尚実(日本IHE協会) 塩川 康成(日本IHE協会) |
参加申込方法 | 事前登録 |
事前参加申込URL | https://ihe-j.sakura.ne.jp/event-info/modules/eguide/event.php?eid=80 |
参加費 | 無料 |
医療情報技師ポイント | 有(1ポイント) |
概要 | 医療情報システムの守備範囲は拡大し、医療情報システムは複数のメーカが提供し、複数のシステムが稼動するマルチベンダ化が進んでいる。Integrating the Healthcare Enterprise(IHE)は、このような環境で発生する諸問題を解決するために1999年に北米で誕生し、日本では2001年から活動している。 IHEは、医療機関における様々な部門システム間の相互運用性(情報の連携・活用)を推進する統合化プロジェクトである。近年では、地域連携システムの実現に役立つ仕組みや、ベッドサイドや手術室などに導入する情報システム、モーバイル端末での医療情報の取扱についても対象範囲が広がっている。日本では、医用画像の媒体経由の交換方法、地域医療連携における情報連携基盤技術仕様など4統合プロファイルが、医療情報標準化推進協議会(HELICS協議会)の指針となり、さらに厚労省標準規格として採択されている。 本チュートリアルでは、IHEの概要をやさしく解説した後、最近改訂されたあるいは注目されているIHE統合プロファイル(業務シナリオ)などについて、その最新の状況を解説する。各分野のトピックスとして、放射線領域 インジェクタープロファイル(CAM:contrast administration management)、ITI領域 FHIR関連プロファイル(PDQm:patient demographic queryなど)、病理領域 デジタルパソロジープロファイル(DPIA:digital pathology workflow ? image acquisition)、臨床検査領域 検体関連プロファイル(SET:specimen event tracking、LSH:Laboratory specimen handoff)、最近のコネクタソン実施形態などである。 |
備考 |
チュートリアルA-5
開催日時 | 2021年11月21日(日)12時50分~14時50分 ※受付開始12時30分 |
---|---|
開催会場 | D会場(名古屋国際会議場 2号館1階・展示室212) |
オーガナイザー | 小林 慎治 |
主催団体 (オーガナイザー所属) |
日本openEHR協会 |
テーマ | openEHR/ISO13606入門 |
座長 | 小林 慎治(特定非営利活動法人日本openEHR協会) |
演者 | 木村 映善(愛媛大学) |
参加申込方法 | 事前登録 |
事前参加申込URL | https://openehr.connpass.com/ |
参加費 | 無料 |
医療情報技師ポイント | 無 |
概要 | ISO 13606規格とその開発母体であるopenEHR仕様は高い柔軟性を持ち、効率よく実装可能であることが特徴であり、中国およびヨーロッパでのCOVID-19対策としても使用されるなど世界中で実績を上げつつある。このチュートリアルでは、まず、HL7 FHIRやCDAにも影響を与えたopenEHRの概念モデル設計について解説する。次にその実装事例としてCOVID-19関連の概念モデルについて紹介する。最期に、モデル駆動型開発の実例として、openEHRの実装について解説を行う。 |
備考 |
チュートリアルA-6
開催日時 | 2021年11月21日(日)12時50分~14時50分 ※受付開始12時30分 |
---|---|
開催会場 | E会場(名古屋国際会議場 2号館2階・会議室222+223) |
オーガナイザー | 山下 芳範 |
主催団体 (オーガナイザー所属) |
日本医療情報学会 研修企画委員会 |
テーマ | 医療機器のスマート化と医療機関での電波管理の運用 |
座長 | 山下 芳範(福井大学/学会研修企画委員会) 高井 康平(日本IBM/学会研修企画委員会) |
演者 | 山下 芳範(福井大学) 花田 英輔(佐賀大学) |
参加申込方法 | 事前登録 |
事前参加申込URL | https://www.jami-symp.info/jcmi41/ |
参加費 | 無料 |
医療情報技師ポイント | 有(1ポイント) |
概要 | 近年、医療機器の通信機能の実装などの対応によるスマート化の対応が進んでおり、医療機器もネットワーク対応が求められている。 その中でも無線通信を利用した通信を実装するものも増加しており、これまでの医療情報システムでの無線LAN(WiFi)運用だけでなく、これらの電波利用も考慮した総合的な電波利用が求められている。 医療機関においては、医用テレメータなどのデータ伝送とともに、無線LANや携帯電話などの電波を利用する機器(電波利用機器)の活用が増加し、電波干渉やカバレッジ等での接続の不安定要素が問題となっている。 このような問題を認識し対応を促すために、総務省から「医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き」が出されており、実際の問題点とともに対応策が公開されている。 本チュートリアルでは、これらの手引が作成された背景を紹介し、この手引の内容にある考慮すべき課題を解説し、今後の対応に役立てられる方法を紹介する。 また、実際のスマート医療機器の実装から、どのような環境が必要とされているかも解説する。 最近では、医療機器も無線LANの利用が進んでおり、医療情報システムの無線LANとの共存の必要性や具体的な設計方法の例を紹介する。 また、今後急速に増加するであろうIoTの利用に関しても、IoTで利用する無線通信との共存の必要性や干渉防止についても考察する。 今後の医療機関でのスマート化への対応として考慮すべき点から、実際の環境設計に役立てられる内容をまとめる。 |
備考 |
チュートリアルB-1
開催日時 | 2021年11月18日(木)14時00分~15時30分 ※受付開始13時30分 |
---|---|
開催会場 | E会場(名古屋国際会議場 2号館2階・会議室222+223) |
オーガナイザー | 竹之内 喜代輝 |
主催団体 (オーガナイザー所属) |
SS-MIX普及推進コンソーシアム |
テーマ | SS-MIX2初級編 |
座長 | 竹之内 喜代輝(SS-MIX普及推進コンソーシアム) |
演者 | 木村 通男(浜松医科大学) 山下 貴範(九州大学) 城崎 俊典(公立森町病院) |
参加申込方法 | SS-MIX普及推進コンソーシアム ホームページより申込 |
事前参加申込URL | http://www.ss-mix.org/cons/ |
参加費 | 3,000円 |
医療情報技師ポイント | 有(1ポイント) |
概要 | SS-MIX2は、その基盤となった「静岡県版電子カルテ」が平成18年に開始されてから、今年で15年目にあたります。昨年3月に実施した調査によれば、SS-MIX2ストレージにデータが出力されている病院は991施設、診療所は224施設、薬局は289施設、介護施設・その他は50施設で、合計1,554施設でした。SS-MIX2ストレージの普及は急速に進んでおり、そのデータを利活用することが急務となっていると考えられます。そこで、今回のチュートリアルでは従来のSS-MIX2の技術的な基礎の解説に加えて、医療施設の先生方より実際の利活用ついてのご発表をお願いすることと致しました。 1.「SS-MIX2の最新の普及状況(調査結果)について」 木村 通男 先生 浜松医科大学 2.「SS-MIX2利活用ノススメ」 山下 貴範 先生 九州大学 3.「SS-MIX2 初級編」 城崎 俊典 先生 公立森町病院 今後、SS-MIX2 ストレージをどのように利活用したらよいかご検討いただいている医療施設の方々に、是非、ご参加いただきたいと考えております。 |
備考 | 現地参加のみ |
チュートリアルB-2
開催日時 | 2021年11月18日(木)16時00分~18時00分 ※受付開始15時30分 |
---|---|
開催会場 | E会場(名古屋国際会議場 2号館2階・会議室222+223) |
オーガナイザー | 土屋 喬義 |
主催団体 (オーガナイザー所属) |
一般社団法人日本Mテクノロジー学会 |
テーマ | (初心者向け)HL7 FHIRハンズオン:Python+自然言語処理エンジンで自作カルテ解析サーバを作ろう! |
座長 | 土屋 喬義(一般社団法人日本Mテクノロジー学会) 本多 正幸(一般社団法人日本Mテクノロジー学会) |
演者 | 鳥飼 幸太(群馬大学医学部附属病院) 土井 俊祐(東京大学医学部附属病院) |
参加申込方法 | 事前登録 |
事前参加申込URL | http://mta.gr.jp/tutorial/index.html |
参加費 | 2,000円 ※日本Mテクノロジー学会会員は無料 |
医療情報技師ポイント | 有(1ポイント) |
概要 | 実装性に優れるHL7 FHIR規格は、自動で体温等測定結果を収集するIoTデバイスのインターフェースならびに所見や看護記録の送受信データの活用などが見込まれており、簡便な方法での実装応用がユーザーサイドで可能になると強く期待されている。本チュートリアルでは、春季学術大会で実施した中級編としてVBAを用いた電子処方箋フォーマットの取り扱いに関するハンズオンに続き、FHIRリソースのうち検査や観察の結果を表す「Observationリソース」の活用について特集する。 まず、①開催日時点でのJP-COREの最新の仕様に対応したFHIRデータにWebアクセスし、②Python言語と自然言語処理ライブラリであるiKnowPyを利用した記述テキストの主題抽出モジュールの作成を通じてNarrative Textの取り扱いを習得する。併せて、③PythonライブラリであるFlaskでのWebサーバ作成を通じ、Web Viewerやアラートなど院内周知を出すためのツール作成を通じ、Python/Web開発初心者がFHIR規格とWeb型インターフェース開発に触れる機会を提供する。 |
備考 | 現地参加とオンライン参加のハイブリッド開催で、事前参加登録が必須となります。登録者にはZOOM Webinarの参加方法をご案内します。 |